[주식] 2016년 10월 4일 장 마감 후 관심종목
[장마감후] 관심종목 2016년 10월 4일
| 종목명 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 종목코드 |
| 홈센타홀딩스 | 5,330 | ▲ | 11.16 | 060560 |
| 삼익THK | 11,750 | ▲ | 7.31 | 004380 |
| 코디엠 | 34,750 | ▼ | -1.28 | 224060 |
| 남성 | 2,165 | ▼ | -5.66 | 004270 |
| 한미사이언스 | 104,500 | ▼ | -8.33 | 008930 |
| 한미약품 | 471,000 | ▼ | -7.28 | 128940 |
한미사이언스, 한미약품 흥미로운 구간 진입.

