[통계] 세계 국가/나라별 인구수
Rank | Country | POPULATION |
1 | 중국 | 1,355,692,576 |
2 | 인도 | 1,236,344,631 |
3 | 유럽 연합 | 511,434,812 |
4 | 미국 | 318,892,103 |
5 | 인도네시아 | 253,609,643 |
6 | 브라질 | 202,656,788 |
7 | 파키스탄 | 196,174,380 |
8 | 나이지리아 | 177,155,754 |
9 | 방글라데시 | 166,280,712 |
10 | 러시아 | 142,470,272 |
11 | 일본 | 127,103,388 |
12 | 멕시코 | 120,286,655 |
13 | 필리핀 | 107,668,231 |
14 | 에티오피아 | 96,633,458 |
15 | 베트남 | 93,421,835 |
16 | 이집트 | 86,895,099 |
17 | 터키 | 81,619,392 |
18 | 독일 | 80,996,685 |
19 | 이란 | 80,840,713 |
20 | 콩고 민주 공화국 | 77,433,744 |
21 | 태국 | 67,741,401 |
22 | 프랑스 | 66,259,012 |
23 | 영국 | 63,742,977 |
24 | 이탈리아 | 61,680,122 |
25 | 버마 | 55,746,253 |
26 | 탄자니아 | 49,639,138 |
27 | 대한민국 | 49,039,986 |
28 | 남아프리카 | 48,375,645 |
29 | 스페인 | 47,737,941 |
30 | 콜롬비아 | 46,245,297 |
31 | 케냐 | 45,010,056 |
32 | 우크라이나 | 44,291,413 |
33 | 아르헨티나 | 43,024,374 |
34 | 알제리 | 38,813,722 |
35 | 폴란드 | 38,346,279 |
36 | 우간다 | 35,918,915 |
37 | 수단 | 35,482,233 |
38 | 캐나다 | 34,834,841 |
39 | 모로코 | 32,987,206 |
40 | 이라크 | 32,585,692 |
41 | 아프가니스탄 | 31,822,848 |
42 | 네팔 | 30,986,975 |
43 | 페루 | 30,147,935 |
44 | 말레이시아 | 30,073,353 |
45 | 우즈베키스탄 | 28,929,716 |
46 | 베네수엘라 | 28,868,486 |
47 | 사우디 아라비아 | 27,345,986 |
48 | 예멘 | 26,052,966 |
49 | 가나 | 25,758,108 |
50 | 북한 | 24,851,627 |
51 | 모잠비크 | 24,692,144 |
52 | 대만 | 23,359,928 |
53 | 마다가스카르 | 23,201,926 |
54 | 카메룬 | 23,130,708 |
55 | 코트 디부 아르 | 22,848,945 |
56 | 호주 | 22,507,617 |
57 | 스리랑카 | 21,866,445 |
58 | 루마니아 | 21,729,871 |
59 | 앙골라 | 19,088,106 |
60 | 부르 키나 파소 | 18,365,123 |
61 | 시리아 | 17,951,639 |
62 | 카자흐스탄 | 17,948,816 |
63 | 니제르 | 17,466,172 |
64 | 말라위 | 17,377,468 |
65 | 칠레 | 17,363,894 |
66 | 네덜란드 | 16,877,351 |
67 | 말리 | 16,455,903 |
68 | 에콰도르 | 15,654,411 |
69 | 캄보디아 | 15,458,332 |
70 | 과테말라 | 14,647,083 |
71 | 잠비아 | 14,638,505 |
72 | 짐바브웨 | 13,771,721 |
73 | 세네갈 | 13,635,927 |
74 | 르완다 | 12,337,138 |
75 | 남 수단 | 11,562,695 |
76 | 기니 | 11,474,383 |
77 | 차드 | 11,412,107 |
78 | 쿠바 | 11,047,251 |
79 | 튀니지 | 10,937,521 |
80 | 포르투갈 | 10,813,834 |
81 | 그리스 | 10,775,557 |
82 | 볼리비아 | 10,631,486 |
83 | 체코 공화국 | 10,627,448 |
84 | 벨기에 | 10,449,361 |
85 | 소말리아 | 10,428,043 |
86 | 부룬디 | 10,395,931 |
87 | 도미니카 공화국 | 10,349,741 |
88 | 베냉 | 10,160,556 |
89 | 아이티 | 9,996,731 |
90 | 헝가리 | 9,919,128 |
91 | 스웨덴 | 9,723,809 |
92 | 아제르바이잔 | 9,686,210 |
93 | 벨라루스 | 9,608,058 |
94 | 온두라스 | 8,598,561 |
95 | 오스트리아 | 8,223,062 |
96 | 스위스 | 8,061,516 |
97 | 타지키스탄 | 8,051,512 |
98 | 요르단 | 7,930,491 |
99 | 이스라엘 | 7,821,850 |
100 | 가다 | 7,351,374 |
101 | 세르비아 | 7,209,764 |
102 | 홍콩 | 7,112,688 |
103 | 불가리아 | 6,924,716 |
104 | 라오스 | 6,803,699 |
105 | 파라과이 | 6,703,860 |
106 | 파푸아 뉴기니 | 6,552,730 |
107 | 에리트레아 | 6,380,803 |
108 | 리비아 | 6,244,174 |
109 | 엘살바도르 | 6,125,512 |
110 | 레바논 | 5,882,562 |
111 | 니카라과 | 5,848,641 |
112 | 시에라 리온 | 5,743,725 |
113 | 아랍 에미리트 | 5,628,805 |
114 | 키르기스스탄 | 5,604,212 |
115 | 덴마크 | 5,569,077 |
116 | 싱가포르 | 5,567,301 |
117 | 슬로바키아 | 5,443,583 |
118 | 중앙 아프리카 공화국 | 5,277,959 |
119 | 핀란드 | 5,268,799 |
120 | 투르크 메니스탄 | 5,171,943 |
121 | 노르웨이 | 5,147,792 |
122 | 그루지야 | 4,935,880 |
123 | 아일랜드 | 4,832,765 |
124 | 코스타리카 | 4,755,234 |
125 | 콩고 공화국 | 4,662,446 |
126 | 크로아티아 | 4,470,534 |
127 | 뉴질랜드 | 4,401,916 |
128 | 라이베리아 | 4,092,310 |
129 | 보스니아 헤르체고비나 | 3,871,643 |
130 | 푸에르토 리코 | 3,620,897 |
131 | 파나마 | 3,608,431 |
132 | 몰르 더바 | 3,583,288 |
133 | 모리타니 | 3,516,806 |
134 | 리투아니아 | 3,505,738 |
135 | 우루과이 | 3,332,972 |
136 | 오만 | 3,219,775 |
137 | 아르메니아 | 3,060,631 |
138 | 알바니아 | 3,020,209 |
139 | 몽골리아 | 2,953,190 |
140 | 자메이카 | 2,930,050 |
141 | 쿠웨이트 | 2,742,711 |
142 | 웨스트 뱅크 | 2,731,052 |
143 | 나미비아 | 2,198,406 |
144 | 라트비아 | 2,165,165 |
145 | 보츠와나 | 2,155,784 |
146 | 카타르 | 2,123,160 |
147 | 마케도니아 | 2,091,719 |
148 | 슬로베니아 | 1,988,292 |
149 | 레소토 | 1,942,008 |
150 | 감비아 | 1,925,527 |
151 | 코소보 | 1,859,203 |
152 | 가자 지구 | 1,816,379 |
153 | 기니 비사우 | 1,693,398 |
154 | 가봉 | 1,672,597 |
155 | 스와질란드 | 1,419,623 |
156 | 모리셔스 | 1,331,155 |
157 | 바레인 | 1,314,089 |
158 | 에스토니아 | 1,257,921 |
159 | 트리니다드 토바고 | 1,223,916 |
160 | 동 티모르 | 1,201,542 |
161 | 키프로스 | 1,172,458 |
162 | 피지 | 903,207 |
163 | 지부티 | 810,179 |
164 | 코모로 | 766,865 |
165 | 가이아나 | 735,554 |
166 | 부탄 | 733,643 |
167 | 적도 기니 | 722,254 |
168 | 몬테네그로 | 650,036 |
169 | 솔로몬 제도 | 609,883 |
170 | 마카오 | 587,914 |
171 | 수리남 | 573,311 |
172 | 서부 사하라 | 554,795 |
173 | 카보 베르데 | 538,535 |
174 | 룩셈부르크 | 520,672 |
175 | 브루나이 | 422,675 |
176 | 몰타 | 412,655 |
177 | 몰디브 | 393,595 |
178 | 벨리즈 | 340,844 |
179 | 바하마 | 321,834 |
180 | 아이슬란드 | 317,351 |
181 | 바베이도스 | 289,680 |
182 | 프랑스령 폴리네시아 | 280,026 |
183 | 뉴 칼레도니아 | 267,840 |
184 | 바누아투 | 266,937 |
185 | 사모아 | 196,628 |
186 | 상투 메 프린시 페 | 190,428 |
187 | 세인트 루시아 | 163,362 |
188 | 괌 | 161,001 |
189 | 쿠라 카오 | 146,836 |
190 | 아루바 | 110,663 |
191 | 그레나다 | 110,152 |
192 | 통가 | 106,440 |
193 | 미크로네시아 | 105,681 |
194 | 키리바시 | 104,488 |
195 | 버진 아일랜드 | 104,170 |
196 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 102,918 |
197 | 저지 | 96,513 |
198 | 세이셸 | 91,650 |
199 | 앤티가 바부 다 | 91,295 |
200 | 맨 섬 | 86,866 |
201 | 안도라 | 85,458 |
202 | 도미니카 | 73,449 |
203 | 마샬 군도 | 70,983 |
204 | 버뮤다 | 69,839 |
205 | 건지 | 65,849 |
206 | 그린 랜드 | 57,728 |
207 | 케이맨 제도 | 54,914 |
208 | 아메리칸 사모아 | 54,517 |
209 | 세인트 키츠 네비스 | 51,538 |
210 | 북 마리아나 제도 | 51,483 |
211 | 페로 제도 | 49,947 |
212 | 터크 스 케이 커스 제도 | 49,070 |
213 | 신트 마르텐 | 39,689 |
214 | 리히텐슈타인 | 37,313 |
215 | 산 마리노 | 32,742 |
216 | 영국령 버진 아일랜드 | 32,680 |
217 | 세인트 마틴 | 31,530 |
218 | 모나코 | 30,508 |
219 | 지브롤터 | 29,185 |
220 | 팔라우 | 21,186 |
221 | 앵 귈라 | 16,086 |
222 | 월리스 푸 투나 | 15,561 |
223 | 투발루 | 10,782 |
224 | 쿡 제도 | 10,134 |
225 | 나우루어 | 9,488 |
226 | 세인트 헬레나, 승천, 그리고 트리스탄 다 쿠냐 | 7,776 |
227 | 세인트 Barthelemy | 7,267 |
228 | 생 피에르 미 클롱 | 5,716 |
229 | 몬트 세 라트 | 5,215 |
230 | 포클랜드 제도 (말 비나 스 군도) | 3,361 |
231 | 노퍽 섬 | 2,210 |
232 | 스발 바르 | 1,872 |
233 | 크리스마스 섬 | 1,530 |
234 | 토켈 라우 | 1,337 |
235 | 니우에 | 1,190 |
236 | 교황청 (바티칸 시티) | 842 |
237 | 코코스 제도 | 596 |
238 | 핏 케언 제도 | 48 |
Date of Information :July 2014 EST. From CSI.