한국 대중음악(가요) 100대 명반 리스트
- 한국대중음악 100대 명반
| 한국대중음악 100대 명반은, 2007년 8월 경향신문과 음악전문 웹진 가슴네트워크가 공동 기획하고 웹진이 선정한 한국대중음악의 명반 목록이다 |
| 순위 | 가수명/그룹명 | 앨범명 | 발매년도 |
| 1 | 들국화 | 들국화 | 1985 |
| 2 | 유재하 | 사랑하기 때문에 | 1987 |
| 3 | 김민기 | 김민기 | 1971 |
| 4 | 어떤날 | 1960. 1965 | 1986 |
| 5 | 산울림 | 산울림 1집 | 1977 |
| 6 | 산울림 | 산울림 2집 | 1978 |
| 7 | 신중현과 엽전들 | 신중현과 엽전들 | 1974 |
| 8 | 한대수 | 멀고 먼 길 | 1974 |
| 9 | 델리 스파이스 | Deli Spice | 1997 |
| 10 | 이상은 | 공무도하가 | 1995 |
| 11 | 어떤날 | 어떤날 Ⅱ | 1989 |
| 12 | 사랑과 평화 | 한동안 뜸했었지 | 1978 |
| 13 | 김현식 | 김현식 Ⅲ | 1986 |
| 14 | 시인과 촌장 | 푸른 돛 | 1986 |
| 15 | 장필순 | 나의 외로움이 널 부를 때 | 1997 |
| 16 | 이문세 | 이문세4 | 1987 |
| 17 | 김현철 | 김현철 Vol.1 | 1989 |
| 18 | 부활 | Rock will Never Die | 1986 |
| 19 | 한영애 | 바라본다 | 1988 |
| 20 | H2O | 오늘 나는 | 1993 |
| 21 | 동물원 | 동물원 | 1988 |
| 22 | 봄여름가을겨울 | 봄여름가을겨울 | 1988 |
| 23 | 유앤미 블루 | Cry…Our Wanna Be Nation! | 1996 |
| 24 | 서태지와 아이들 | 서태지와 아이들 | 1992 |
| 25 | 김광석 | 다시 부르기 2 | 1995 |
| 26 | 노브레인 | 청년폭도맹진가 | 2000 |
| 27 | 노이즈가든 | Noizegarden | 1996 |
| 28 | 작은 거인 | 작은거인 2집 | 1981 |
| 29 | 조용필 | 조용필 1집 | 1980 |
| 30 | 서태지와 아이들 | 서태지와 아이들Ⅱ | 1993 |
| 31 | 시인과 촌장 | 숲 | 1988 |
| 32 | 시나위 | Heavy Metal Sinawe | 1986 |
| 33 | 마그마 | Magma | 1981 |
| 34 | 언니네이발관 | 비둘기는 하늘의 쥐 | 1996 |
| 35 | 듀스 | Force Deux | 1995 |
| 36 | 서태지와 아이들 | 서태지와 아이들 4집 | 1995 |
| 37 | 낯선 사람들 | 낯선 사람들 | 1993 |
| 38 | N.EX.T | The Return of N.EX.T Part 1: The Being | 1994 |
| 39 | 조동진 | 조동진 | 1979 |
| 40 | 전인권, 허성욱 | 1979-1987 추억 들국화 | 1987 |
| 41 | 유앤미 블루 | Nothing`s Good Enough | 1994 |
| 42 | 신촌블루스 | 신촌 Blues | 1988 |
| 43 | 동물원 | 두 번째 노래모음 | 1988 |
| 44 | 노래를 찾는 사람들 | 노래를 찾는 사람들 | 1984 |
| 45 | 신촌블루스 | 신촌블루스 Ⅱ | 1989 |
| 46 | 조동익 | 동경 | 1994 |
| 47 | 마이앤트메리 | Just Pop | 2004 |
| 48 | 송골매 | 송골매 Ⅱ | 1982 |
| 49 | 루시드 폴 | Lucid Fall | 2000 |
| 50 | 이문세 | 이문세5 | 1988 |
| 51 | 삐삐밴드 | 문화혁명 | 1995 |
| 52 | 부활 | 부활 Ⅱ: Remember | 1987 |
| 53 | 노래를 찾는 사람들 | 노래를 찾는 사람들 2 | 1989 |
| 54 | 봄여름가을겨울 | 봄여름가을겨울 2 | 1989 |
| 55 | 다섯 손가락 | 다섯손가락 I | 1985 |
| 56 | 정태춘 | 시인의 마을 | 1978 |
| 57 | 서태지와 아이들 | 서태지와 아이들 3 | 1994 |
| 58 | 김광석 | 다시 부르기 1 | 1993 |
| 59 | 못 | Non-Linear | 2004 |
| 60 | 아소토 유니온 | Sound Renovates A Structure | 2003 |
| 61 | 김수철 | 김수철 1집 | 1983 |
| 62 | 장필순 | SOONY 6 | 2002 |
| 63 | 정태춘, 박은옥 | 92년 장마, 종로에서 | 1993 |
| 64 | 허클베리 핀 | 18일의 수요일 | 1998 |
| 65 | DJ DOC | The Life… DOC Blues | 2000 |
| 66 | 롤러코스터 | 일상다반사 | 2000 |
| 67 | 양희은 | 양희은 고운 노래 모음 | 1971 |
| 68 | 언니네이발관 | 후일담 | 1999 |
| 69 | 김두수 | 자유혼 | 2002 |
| 69 | 미선이 | Drifting | 1998 |
| 71 | 패닉 | Panic | 1995 |
| 72 | Various Artists | 우리 노래 전시회 | 1984 |
| 73 | 산울림 | 산울림 3집 | 1978 |
| 74 | 김광석 | 김광석 네번째 | 1994 |
| 75 | 크래쉬 | Endless Supply of Pain | 1994 |
| 76 | 조용필 | 조용필 7집 | 1985 |
| 77 | DJ 소울스케이프 | 180g Beats | 2000 |
| 78 | 안치환 | 안치환 4집 | 1995 |
| 79 | 강산에 | 강산에 Vol.0 | 1992 |
| 80 | 정태춘 | 아, 대한민국… | 1990 |
| 81 | 가리온 | Garion | 2004 |
| 82 | 한대수 | 무한대 | 1989 |
| 83 | 이정선 | 30대 | 1985 |
| 84 | 듀스 | Deuxism | 1993 |
| 85 | 허클베리핀 | 올랭피오의 별 | 2004 |
| 86 | 이승열 | 이날, 이때, 이즈음에…. | 2003 |
| 87 | 이장혁 | 이장혁 Vol.1 | 2004 |
| 88 | 빛과 소금 | 빛과 소금 Vol.1 | 1990 |
| 89 | 패닉 | 밑 | 1996 |
| 90 | 두번째 달 | 두번째 달 | 2005 |
| 91 | 양희은 | 1991 | 1991 |
| 92 | 클래지콰이 프로젝트 | Instant Pig | 2004 |
| 93 | 강산에 | 나는 사춘기 | 1994 |
| 94 | 이소라 | 눈썹달 | 2005 |
| 95 | 전인권 | 전인권 | 1988 |
| 96 | 시나위 | Down and Up | 1987 |
| 97 | W | Where the Story Ends | 2005 |
| 98 | 브라운아이즈 | Brown Eyes | 2001 |
| 99 | 이상은 | 외롭고 웃긴 가게 | 1997 |
| 100 | 동서남북 | 아주 오래된 기억과의 조우 | 1988 |
가을이다.
독서와 음악 감상을 하기 좋은 계절이다.
올해는 ‘한국 대중음악 100대 명반’으로 내 감성을 적시련다.

